編號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 單價 | 備注 |
00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1740 | |
00007 | 銀幕 | 幅 | 480 | ||
01001 | 計算器 | 函數型 | 個 | 72 | |
02001 | 鋼制黑板 | 900mm×600mm,雙面 | 塊 | 228 | |
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 27 | |
02010 | 手搖抽氣機 | 雙缸式 | 臺 | 600 | 檢驗測試設備 |
02011 | 直聯泵 | 一相 | 臺 | 840 | |
02012 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 臺 | 1680 | |
02013 | 兩用氣筒 | 腳踏式或手持式 | 個 | 66 | |
02014 | 抽氣筒 | 個 | 25.2 | ||
02015 | 打氣筒 | 個 | 25.2 | ||
02016 | 抽氣盤 | 直徑不小于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
02020 | 儀表器具車 | 輛 | 660 | ||
02022 | 水準器 | 個 | 27 | ||
02023 | 充磁器 | 臺 | 390 | ||
02051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個 | 7.2 | |
02060 | 望遠鏡 | 雙筒,7×35 | 個 | 210 | |
02061 | 天文望遠鏡 | 套 | 720 | ||
02062 | 數字式天文望遠鏡 | 套 | 5400 | ||
02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 174 | |
02101 | 聽診器 | 醫用 | 個 | 120 | |
02103 | 注射器 | 100ML | 個 | 66 | |
02115 | 透明盛液筒 | 個 | 54 | ||
02116 | 透明水槽(圓形或方形) | 個 | 42 | ||
02125 | 碘升華凝華管 | 密封式 | 個 | 18 | 檢驗測試、中標設備 |
03001 | 物理支撐架 | 套 | 450 | ||
03002 | 方座支撐架 | 套 | 108 | ||
03003 | 多功能實驗支撐架 | 套 | 540 | ||
03004 | 升降臺 | 升降界限不小于150mm,載重量(kg)不小于10kg | 臺 | 192 | |
03006 | 三腳架 | 個 | 18 | ||
03007 | 泥三角 | 個 | 4.8 | ||
03013 | 旋轉架 | 套 | 13.8 | ||
04001 | 學生電源 | 直線DC1.5V~9V,1.5A,每檔1.5V一檔 | 臺 | 288 | 檢驗測試設備 |
04004 | 教學電源 | 交流AC2V~12V,5A,每2V一檔,直線DC | 臺 | 780 |
檢驗測試設備 |
04007 | 蓄電池 | 16V,15Ah,封閉免維護式 | 120 | ||
04008 | 調壓變壓器 | 2kVA | 臺 | 870 | |
04009 | 充電器 | 供蓄電池充電 | 臺 | 60 | |
04010 | 電池盒 | 可串并聯 | 個 | 4.8 | |
04011 | 感應圈 | 電子開關式 | 臺 | 1080 | |
10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
10004 | 鋼直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
10005 | 鋼卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 60 | |
10010 | 游標卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
10011 | 外徑千分尺(螺旋測微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
11001 | 物理天平 | 500g | 臺 | 960 | |
11002 | 學生天平 | 200g,0.02g | 臺 | 432 | |
11004 | 托盤天平 | 200g,0.2g | 臺 | 156 | |
11005 | 托盤天平 | 500g,0.5g | 臺 | 288 | |
11010 | 電子天平 | 100g,0.001g | 臺 | 4200 | |
11015 | 單杠桿天平 | 100g,0.001g,鏈式 | 臺 | 2100 | |
11018 | 案秤 | 10kg,10g | 臺 | 300 | |
11020 | 彈簧度盤秤 | 8kg,8g | 臺 | 228 | |
11021 | 金屬鉤碼 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部檢設備 |
11022 | 金屬槽碼 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部檢設備 |
另附10g金屬槽碼盒 | |||||
12001 | 機械停表 | 0.1S | 塊 | 144 | |
12002 | 機械停鐘 | 0.1S | 塊 | 144 | 部檢設備 |
12003 | 電子停表 | 0.1S | 塊 | 120 | |
12004 | 電子停鐘 | 0.1S | 塊 | 480 | |
12010 | 節拍器 | 電子式或機械式 | 個 | 300 | |
12011 | 沙漏 | 個 | 9 | 檢驗測試設備 | |
12015 | 日晷 | 個 | 228 | 檢驗測試設備 | |
13001 | 溫度(℃)計 | 紅液0°~100°C | 支 | 6 | |
13003 | 溫度(℃)計 | 水銀0°~200°C | 支 | 12 | |
13004 | 演示溫度(℃)計 | 只 | 36 | ||
13005 | 熱敏溫度(℃)計 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
13006 | 雙金屬片溫度(℃)計 | 個 | 72 | ||
13010 | 體溫計 | 水銀,35°~42° | 支 | 24 | |
13011 | 電子體溫計 | 支 | 39 | ||
13012 | 紅外線快速體溫檢驗測試儀 | 個 | 1500 | ||
13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
14001 | 條形盒測力計 | 10N | 個 | 14.4 | |
14002 | 條形盒測力計 | 5N | 個 | 14.4 | 部檢設備 |
14003 | 條形盒測力計 | 2.5N | 個 | 14.4 | |
14004 | 條形盒測力計 | 1N,分度值0.02N | 個 | 14.4 | |
14005 | 圓筒測力計 | 5N | 個 | 10.8 | |
14006 | 圓筒測力計 | 1N,分度值0.02N | 個 | 10.8 | |
14008 | 平操作面板測力計 | 5N | 個 | 12 | 部檢設備 |
14010 | 圓盤測力計 | 5N | 個 | 420 | |
14011 | 演示測力計 | 0N-2N | 個 | 36 | |
14012 | 拉壓測力計 | 個 | 90 | ||
14013 | 雙向測力計 | 個 | 72 | ||
14020 | 握力計 | 個 | 27 | ||
14021 | 拉力計 | 個 | 90 | ||
15001 | 演示電表 | 直線DC電壓(V)、電流(A),檢流;2.5級 | 只 | 390 | |
15002 | 數字演示電表 | 直線DC電壓(V)、電流(A),檢流;四位半 | 只 | 3300 | |
15006 | 電能表 | 一相 | 只 | 168 | |
15007 | 絕緣電阻表 | 500V | 只 | 600 | |
15008 | 直線DC電流(A)表 | 2.5級,0.6A,3A | 只 | 72 | |
15009 | 直線DC電壓(V)表 | 2.5級,3V,15V | 只 | 72 | |
15010 | 靈敏電流(A)計 | 只 | 72 | ||
15011 | 多用電表 | 不低于模仿式電表的交流AC5級,直線DC2.5級 | 只 | 252 | |
15012 | 投影電流(A)表 | 2.5級,0.6A,3A | 只 | 120 | |
15013 | 投影電壓(V)表 | 2.5級,3V,15V | 只 | 120 | |
15014 | 投影檢流計 | 只 | 120 | ||
15020 | 教學示波器 | 2MHz | 臺 | 3120 | 部檢設備 |
15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕對角線不小于63cm | 臺 | 2880 | |
16001 | 密度計 | 密度>1 | 支 | 9 | |
16002 | 密度計 | 密度<1 | 支 | 9 | |
16004 | 濕度計 | 指針式 | 個 | 72 | |
16005 | 羅盤 | 只 | 54 | ||
16008 | 空盒氣壓計 | 多膜盒 | 臺 | 750 | |
21001 | 圓柱體組 | 銅,鐵,鋁 | 套 | 48 | |
21002 | 立方體組 | 銅,鐵,鋁,木材,不小于60立方厘米 | 套 | 72 | |
21003 | 動作和力實驗器 | 長,短斜面,小車,小球2個,硬盒,毛巾,布 | 套 | 96 | 檢驗測試設備 |
21004 | 慣性演示器 | 套 | 36 | ||
21005 | 摩擦計 | 套 | 33 | ||
21006 | 螺旋彈簧組 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 組 | 36 | |
21007 | 阿基米德原理實驗器 | 套 | 45 | 部檢設備 | |
21008 | 阿基米德原理及其應用實驗器 | 套 | 45 | 部檢設備 | |
21009 | 液體壓強與深度關系實驗器 | 個 | 48 | 檢驗測試設備 | |
21010 | 連通器 | 個 | 42 | ||
21011 | 帕斯卡球 | 個 | 114 |
常見問題:
1、如果我要購買初中物理教學儀器,物理實驗器材,物理教學儀器,是否有安裝、培訓服務呢?
答:我們的設備如果沒有特別注明“不含安裝”“裸機價”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓服務的。
2、你們的初中物理教學儀器,物理實驗器材,物理教學儀器是否能開增值稅專用發票?
答:可以的,我們是正規企業,并且已經升級到一般納稅人,可以開具增值稅專用發票,如果您需要開初中物理教學儀器,物理實驗器材,物理教學儀器的發票,您需要提供開票資料。
3、你們的初中物理教學儀器,物理實驗器材,物理教學儀器都是自己生產的嗎?都有什么產品資質?
答:我們公司是專業生產教學設備的企業,完全自主生產,并通過了最新版ISO9001認證,擁有多項專利與著作權。
本文來自網絡,不代表本站立場,圖片為參考圖片,轉載請注明出處:初中物理教學儀器,物理實驗器材,物理教學儀器
生產基地
浙江省麗水市石牛路262號2棟