-GJD11 模型塊式柔性自動環形生產線實驗系統(工程型)
序號 | 名稱 | A型 | B型 | C型 | D型 |
1 | 供料檢驗測試單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 實操手單元 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 加工單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 搬運單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 裝配單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 圖像檢驗測試單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 提取單元 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | 成品分裝輸送單元 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 6自由度工業機器人單元 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 分類存儲單元 | 1 | |||
11 | 成品檢驗測試單元 | 1 | 1 | ||
12 | 自動倉儲單元 | 1 | 1 | 1 | |
13 | AGV小車單元 | 1 | 1 | ||
14 | 液壓沖壓單元 | 1 | |||
15 | 環形輸送單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 總控平臺 | 1 | 1 | 1 | 1 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
單桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
直線DC減慢速度電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
檢驗測試傳感器 | 光電漫反射 檢驗測試距離50-300mm、磁感式 | 4 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
旋轉氣缸 | 0~180° | 1 | |
雙聯氣缸 | 行程:100mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
檢驗測試傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺面 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5Mpa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM223+EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
直線DC減慢速度電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
步進電機 | 三相6A 步距角1.2° | 1 | |
步進電機驅動器 | 10000脈沖/圈 | 1 | |
雙導桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 2 | |
檢驗測試傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 10 | 日本歐姆龍 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
薄型氣缸 | 行程:50、90mm | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢驗測試傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺 | 860mm ×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
旋轉氣缸 | 180° | 1 | |
真空吸盤及發生器 | 1 | ||
檢驗測試傳感器 | 磁感式 | 6 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
無桿氣缸 | 行程:600mm | 1 | |
薄型氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢驗測試傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
變頻器 | MM420 | 1 | |
旋轉氣缸 | 0~180° | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
檢驗測試傳感器 | 光電、光纖、磁感式 | 5 |
名稱 | 單位 | 規格 | |
型號 | 三菱RV系列 | ||
自由度 | 軸 | 6 | |
裝配位置 | 臺面 | 裝配基座:860mm×470mm | |
驅動系統 | 交流AC伺服電機 | ||
位置檢驗測試方法 | 絕對編碼器 | ||
最大合成速度 | 毫米/秒 | 5500 | |
負荷 | 最大值 | 千克 | 3kg |
精確度 | 毫米 | ±0.02 | |
周圍環境溫度(℃) | 度 | 0到40 | |
臂可達到界限半徑 | 毫米 | ≥640 | |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺面 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模型塊 | 1 | 西門子 |
步進電機驅動器 | 64細分 | 2 | |
步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 2 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(DC/DC/DC) +EM235模仿量模型塊+EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
工業觸摸屏 | 5.7英寸 64K色 | 1 | |
薄型氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
旋轉缸 | 0~180° | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
步進電機驅動器 | 64細分 | 1 | |
步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 1 | |
檢驗測試傳感器 | 光電、光纖、直線位移、磁感式 | 6 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺 | 860mm×600mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
作業氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
兩軸機器人 | 2軸(X軸行程800mm、Z軸行程300mm) | 1 | 日本YAMAHA |
旋轉缸 | 0~180° | 1 | |
導桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
Y型氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢驗測試傳感器 | 磁感式 | 5 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
作業臺 | 860mm×940mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/作業電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
作業液壓 | ≥0.5MPa | ||
PLC模型塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY)+EM277 DP通信模型塊 | 1 | 德國西門子 |
液壓泵 | 微型液壓動力源:規格限定功率(W) 735W;規格限定排量 1.6mL/r;規格限定壓力 6MPa | 1 | |
液壓直動缸 | 行程:100mm | 1 | |
氣缸 | 缸徑:16mm | 2 | |
檢驗測試傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 7 |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
|
S7-300 PLC | PS307電源 | 1 | 臺 | |
|
CPU315-2DP CPU | 1 | 臺 | ||
|
SM323 16DI/16DO | 1 | 臺 | ||
|
CP343-1 工業以太網模型塊 | 1 | 臺 | ||
|
S7-200 PLC | CPU224CN(DC/DC/DC) | 3 | 臺 | |
|
CPU224CN(AC/DC/RLY) | 11 | 臺 | ||
|
EM277 DP通信模型塊 | 14 | 臺 | ||
|
EM223數字量拓展模型塊 | 1 | 臺 | ||
|
EM225模仿量拓展模型塊 | 1 | 臺 | ||
|
DP接頭 | 16 | 個 | ||
|
變頻器 | MM420,AC220V供電,功率(W)≥0.37kW | 1 | 臺 | |
|
MM420,AC380V供電,功率(W)≥0.75kW | 1 | 臺 | ||
|
系統 | STEP7 Micro WIN SP4 V4.0 | 1 | 套 | |
|
STEP7 | 1 | 套 | ||
|
Win CC | 1 | 套 |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
|
Q PLC | Q61P電源 | 1 | 臺 | |
|
Q35B基板 | 1 | 臺 | ||
|
Q02CPU | 1 | 臺 | ||
|
QX40 16DI | 1 | 臺 | ||
|
QY10 16DO | 1 | 臺 | ||
|
QJ71E71-100 工業以太網模型塊 | 1 | 臺 | ||
|
QJ61BT11N CC-Link模型塊 | 1 | 臺 | ||
|
FX PLC |
FX2N-48MT-001 24DI/24DO | 3 | 臺 | |
|
FX2N-48MR-001 24DI/24DO | 11 | 臺 | ||
|
FX2N-32CCL 通信模型塊 | 14 | 臺 | ||
|
FX0N-3A模仿量拓展模型塊 | 1 | 臺 | ||
|
變頻器 | FR-D720,AC220V供電,功率(W)≥0.4KW | 1 | 臺 | |
|
FR-E740, AC380V供電,功率(W)≥0.75KW | 1 | 臺 | ||
|
系統 | GX Developer | 1 | 套 |
常見問題:
1、如果我要購買模塊式柔性自動環形生產線實驗系統(工程型),是否有安裝、培訓服務呢?
答:我們的設備如果沒有特別注明“不含安裝”“裸機價”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓服務的。
2、你們的模塊式柔性自動環形生產線實驗系統(工程型)是否能開增值稅專用發票?
答:可以的,我們是正規企業,并且已經升級到一般納稅人,可以開具增值稅專用發票,如果您需要開模塊式柔性自動環形生產線實驗系統(工程型)的發票,您需要提供開票資料。
3、你們的模塊式柔性自動環形生產線實驗系統(工程型)都是自己生產的嗎?都有什么產品資質?
答:我們公司是專業生產教學設備的企業,完全自主生產,并通過了最新版ISO9001認證,擁有多項專利與著作權。
本文來自網絡,不代表本站立場,圖片為參考圖片,轉載請注明出處:模塊式柔性自動環形生產線實驗系統(工程型)
生產基地
浙江省麗水市石牛路262號2棟